| 玩家 | 1 - 23 |
| 玩家 | 2 - 34 |
| 玩家 | 3 - 35 |
| 玩家 | 4 - 57 |
| 玩家 | 5 - 92 |
| 玩家 | 6 - 112 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 156 |
| 14 得分 149/6 | 18 |
| 11 得分 135/6 | 17 |
| 10 得分 124/6 | 16 |
| 9 得分 114/6 | 15 |
| 11 得分 105/5 | 14 |
| 3 得分 94/5 | 13 |
| 6 得分 91/4 | 12 |
| 8 得分 85/4 | 11 |
| 11 得分 77/4 | 10 |
| 8 得分 66/4 | 9 |
| 7 得分 58/4 | 8 |
| 10 得分 51/3 | 7 |
| 6 得分 41/3 | 6 |
| 11 得分 35/2 | 5 |
| 6 得分 24/1 | 4 |
| 6 得分 18/0 | 3 |
| 7 得分 12/0 | 2 |
| 5 得分 5/0 | 1 |
14
149/6
1811
135/6
1710
124/6
169
114/6
1511
105/5
143
94/5
136
91/4
128
85/4
11