
非洲大陆杯
1 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚 | 2 | 2 | 0 | 2.475 | 0 | 4 | ? |
2 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | ? |
3 | 卢旺达 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 2 | ? |
4 | 博茨瓦纳 | 1 | 0 | 0 | -2.75 | 1 | 0 | ? |
5 | 塞拉利昂 | 2 | 0 | 0 | -5.2 | 2 | 0 | ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用

# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚 | 2 | 2 | 0 | 2.475 | 0 | 4 | ? |
2 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | ? |
3 | 卢旺达 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 2 | ? |
4 | 博茨瓦纳 | 1 | 0 | 0 | -2.75 | 1 | 0 | ? |
5 | 塞拉利昂 | 2 | 0 | 0 | -5.2 | 2 | 0 | ? |
排行榜暂时不可用