目前没有统计数据
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasmanian Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 22 | W W W W ? |
2 | 昆士兰公牛队 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 13 | L L W L ? |
3 | 新南威尔士 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 10 | W W L L ? |
4 | South Australia | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 10 | L W W L ? |
5 | 西澳大利亚 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 8.5 | W L L W ? |
6 | 维多利亚 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 8 | L W L W ? |
排行榜暂时不可用