| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹恩·爱德华 | 16 | 18 | 1 | 1 | 88.89 |
| 汗·埃尔科克 | 36 | 16 | 3 | 3 | 225.00 |
| 卡莱布·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Qwaine Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joshua Cepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 谢尔文·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 泰勒·苏克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 亚历克斯·约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joshua Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gustave Yunieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 恩耶姆·罗斯蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 额外的得分 | 3 | ||||
| 总计 | 55 |
| 8 得分 53/0 | 5 |
| 14 得分 45/0 | 4 |
| 13 得分 31/0 | 3 |
| 16 得分 18/0 | 2 |
| 2 得分 2/0 | 1 |
9
193/5
2013
184/5
1917
171/5
182
154/5
179
152/4
169
143/3
157
134/3
1417
127/3
13常规时间
