
Emerging Nations Trophy. Women
2 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯里兰卡 (女子) | 1 | 1 | 0 | 3.212 | 0 | 2 | ? |
2 | 苏格兰(女子) | 1 | 1 | 0 | 2.565 | 0 | 2 | ? |
3 | 巴布亚新几内亚(女子) | 1 | 0 | 0 | -2.565 | 1 | 0 | ? |
4 | 爱尔兰共和国 (女子) | 1 | 0 | 0 | -3.212 | 1 | 0 | ? |
5 | 阿拉伯联合酋长国(女子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用