
Sri Lanka. Major Clubs
5 事件
Sri Lanka. Major Clubs
Burgher Recreation Club0/0
T20滚球
库鲁内格勒青年63/8 (15.4)
Sri Lanka. Major Clubs
Nugegoda Sports Welfare Club0/0
T20滚球
Tamil Union C&AC116/5 (14.0)
Sri Lanka. Major Clubs
Badureliya Sports Club0
T20
Colts0
Sri Lanka. Major Clubs
Sinhalese Sports Club0
T20
Nondescripts0
Sri Lanka. Major Clubs
Ace Capital0
T20
Bloomfield Athletic Club0
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamil Union C&AC | 4 | 4 | 0 | 1.634 | 0 | 8 | ? |
2 | Colombo CC | 4 | 2 | 0 | 1.113 | 2 | 4 | ? |
3 | Police Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.659 | 1 | 4 | ? |
4 | Moors Sports Club | 3 | 2 | 0 | 0.616 | 1 | 4 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 3 | 1 | 0 | 0.213 | 1 | 3 | ? |
6 | 库鲁内格勒青年 | 4 | 0 | 0 | -1.548 | 3 | 1 | ? |
7 | Burgher Recreation Club | 3 | 0 | 0 | -2.005 | 3 | 0 | ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用