| 玩家 | 1 - 33 |
| 玩家 | 2 - 43 |
| 玩家 | 3 - 44 |
| 玩家 | 4 - 65 |
| 玩家 | 5 - 73 |
| 玩家 | 6 - 91 |
| 玩家 | 7 - 96 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 113 |
| 12 得分 113/7 | 16 |
| 3 得分 101/7 | 15 |
| 5 得分 98/7 | 14 |
| 7 得分 93/6 | 13 |
| 6 得分 86/5 | 12 |
| 5 得分 80/5 | 11 |
| 8 得分 75/5 | 10 |
| 8 得分 64/3 | 9 |
| 5 得分 56/3 | 8 |
| 4 得分 51/3 | 7 |
| 3 得分 47/3 | 6 |
| 11 得分 44/2 | 5 |
| 6 得分 33/1 | 4 |
| 9 得分 27/0 | 3 |
| 11 得分 18/0 | 2 |
| 7 得分 7/0 | 1 |
12
113/7
163
101/7
155
98/7
147
93/6
136
86/5
125
80/5
118
75/5
108
64/3
9