| 玩家 | 1 - 19 |
| 玩家 | 2 - 20 |
| 玩家 | 3 - 31 |
| 玩家 | 4 - 31 |
| 玩家 | 5 - 49 |
| 玩家 | 6 - 50 |
| 玩家 | 7 - 82 |
| 玩家 | 8 - 148 |
| 玩家 | 9 - 148 |
| 玩家 | 10 - 149 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 149 |
| 8 得分 149/9 | 17 |
| 20 得分 141/7 | 16 |
| 14 得分 121/7 | 15 |
| 0 得分 107/7 | 14 |
| 8 得分 95/7 | 13 |
| 5 得分 87/7 | 12 |
| 16 得分 82/7 | 11 |
| 15 得分 66/6 | 10 |
| 5 得分 51/6 | 9 |
| 4 得分 46/5 | 8 |
| 9 得分 42/4 | 7 |
| 2 得分 33/4 | 6 |
| 4 得分 31/2 | 5 |
| 7 得分 27/2 | 4 |
| 1 得分 20/2 | 3 |
| 7 得分 19/0 | 2 |
| 12 得分 12/0 | 1 |
8
149/9
1720
141/7
1614
121/7
150
107/7
148
95/7
135
87/7
1216
82/7
1115
66/6
10