西恩·索里亚 | 1 - 0 |
戴尔·菲利普斯 | 2 - 111 |
Luke Douglas Watson | 3 - 206 |
别翁·杰伊科布斯 | 4 - 209 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
戴尔·菲利普斯 | 78 | 79 | 14 | 0 | 98.73 |
西恩·索里亚 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Douglas Watson | 54 | 199 | 4 | 0 | 27.14 |
别翁·杰伊科布斯 | 60 | 111 | 8 | 1 | 54.05 |
马克斯·奥多德 | 12 | 27 | 1 | 0 | 44.44 |
瑞安·哈里森 | 14 | 36 | 1 | 0 | 38.89 |
卡梅伦·迪恩·弗莱彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddhesh Dixit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus Olliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harry Cullen-Hieatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samrath Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 21 | ||||
总计 | 239 |
6 得分 239/4 | 74 |
9 得分 233/4 | 73 |
3 得分 224/4 | 72 |
1 得分 221/4 | 71 |
0 得分 220/4 | 70 |
4 得分 220/4 | 69 |
5 得分 216/4 | 68 |
2 得分 211/4 | 67 |
0 得分 209/4 | 66 |
3 得分 209/3 | 65 |
2 得分 206/3 | 64 |
4 得分 204/2 | 63 |
1 得分 200/2 | 62 |
1 得分 199/2 | 61 |
1 得分 198/2 | 60 |
1 得分 197/2 | 59 |
1 得分 196/2 | 58 |
6 得分 195/2 | 57 |
10 得分 189/2 | 56 |
2 得分 179/2 | 55 |
10 得分 177/2 | 54 |
1 得分 167/2 | 53 |
5 得分 166/2 | 52 |
1 得分 161/2 | 51 |
2 得分 160/2 | 50 |
5 得分 158/2 | 49 |
3 得分 153/2 | 48 |
1 得分 150/2 | 47 |
2 得分 149/2 | 46 |
1 得分 147/2 | 45 |
1 得分 146/2 | 44 |
0 得分 145/2 | 43 |
1 得分 145/2 | 42 |
0 得分 144/2 | 41 |
2 得分 144/2 | 40 |
0 得分 142/2 | 39 |
3 得分 142/2 | 38 |
0 得分 139/2 | 37 |
8 得分 139/2 | 36 |
0 得分 131/2 | 35 |
5 得分 131/2 | 34 |
0 得分 126/2 | 33 |
1 得分 126/2 | 32 |
2 得分 125/2 | 31 |
2 得分 123/2 | 30 |
5 得分 121/2 | 29 |
2 得分 116/2 | 28 |
0 得分 114/2 | 27 |
2 得分 114/2 | 26 |
1 得分 112/2 | 25 |
6 得分 111/2 | 24 |
3 得分 105/1 | 23 |
5 得分 102/1 | 22 |
2 得分 97/1 | 21 |
2 得分 95/1 | 20 |
7 得分 93/1 | 19 |
5 得分 86/1 | 18 |
8 得分 81/1 | 17 |
3 得分 73/1 | 16 |
2 得分 70/1 | 15 |
7 得分 68/1 | 14 |
1 得分 61/1 | 13 |
4 得分 60/1 | 12 |
10 得分 56/1 | 11 |
9 得分 46/1 | 10 |
6 得分 37/1 | 9 |
4 得分 31/1 | 8 |
7 得分 27/1 | 7 |
5 得分 20/1 | 6 |
1 得分 15/1 | 5 |
0 得分 14/1 | 4 |
2 得分 14/1 | 3 |
8 得分 12/1 | 2 |
4 得分 4/1 | 1 |
