
阿布扎比. T10联赛
3 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
2 | Emirates Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
3 | 德里红牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | W ? |
4 | Yas Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
5 | Royal Desert Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
6 | Arabian Aces | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | L ? |
Promotion - T10 League (Play-off: Final)
Promotion - T10 League (Play-off: Round of 4)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用