
South Africa. Cup Pro20
3 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP World Lions | 5 | 4 | 0 | 1 | - | 19 | W W ? |
2 | 勇士 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 16 | W D ? |
3 | Boland Rocks | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 16 | W D ? |
4 | 西部省份 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | L D ? |
5 | Tians | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 10 | L L ? |
6 | 西南区 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | W W ? |
7 | 海豚队 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | L D ? |
8 | Eastern Storm | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | L L ? |
Promotion - South Africa. Cup Pro20 (Play-off)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用