球队阵容
小组赛
# | 球队 | GP | W | L | N/R | NRR | 得分 | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉贾斯坦皇家队 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 8 | W W W L ? |
2 | 国王十一世旁贾普 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | W D W ? |
3 | 皇家挑战者班加罗尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | W W L W ? |
4 | 勒克瑙超级巨人 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | L W W L ? |
5 | Cujarat Titans | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | L L W W ? |
6 | 德里首都 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | W W L L ? |
7 | 海德拉巴日出者 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | L L L W ? |
8 | Chennai Super Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | L L W ? |
9 | 孟买印度人 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | W L L L ? |
10 | 加尔各答骑士队 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | L D L ? |
晋级 - 超级联赛(淘汰赛)
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用






