| 玩家 | 1 - 19 |
| 玩家 | 2 - 32 |
| 玩家 | 3 - 36 |
| 玩家 | 4 - 63 |
| 玩家 | 5 - 105 |
| 玩家 | 6 - 111 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 139 |
| 10 得分 139/6 | 13 |
| 17 得分 129/6 | 12 |
| 6 得分 112/6 | 11 |
| 3 得分 106/5 | 10 |
| 11 得分 103/4 | 9 |
| 6 得分 92/4 | 8 |
| 5 得分 86/4 | 7 |
| 17 得分 81/4 | 6 |
| 8 得分 64/4 | 5 |
| 20 得分 56/3 | 4 |
| 4 得分 36/3 | 3 |
| 13 得分 32/1 | 2 |
| 19 得分 19/0 | 1 |
10
139/6
1317
129/6
126
112/6
113
106/5
1011
103/4
96
92/4
85
86/4
717
81/4
6