# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西方省会(女子) | 7 | 7 | 0 | 1.991 | 0 | 31 | W W W W ? |
2 | 狮子(女子) | 7 | 6 | 0 | 0.698 | 1 | 26 | W L W W ? |
3 | 海豚 (女子) | 7 | 4 | 0 | 0.117 | 3 | 17 | W L W L ? |
4 | 巨人(女子) | 7 | 1 | 0 | -0.836 | 5 | 7 | L L L W ? |
5 | North West Dragons (Women) | 7 | 1 | 0 | -1.455 | 5 | 6 | L W L L ? |
6 | 西南区(女子) | 7 | 1 | 0 | -0.447 | 6 | 4 | L L W L ? |
排行榜暂时不可用