# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海豚 (女子) | 8 | 5 | 1 | 0.396 | 2 | 25 | W W W L ? |
2 | 狮子(女子) | 7 | 4 | 1 | 1.01 | 2 | 21 | L W W W ? |
3 | 西方省会(女子) | 7 | 4 | 0 | 0.833 | 3 | 19 | W W L W ? |
4 | 巨人(女子) | 7 | 3 | 2 | -0.137 | 2 | 18 | L W L W ? |
5 | 西南区(女子) | 7 | 3 | 0 | -0.337 | 4 | 14 | L W L L ? |
6 | North West Dragons (Women) | 8 | 1 | 0 | -1.324 | 7 | 4 | L L L L ? |
排行榜暂时不可用