| 玩家 | 1 - 6 |
| 玩家 | 2 - 7 |
| 玩家 | 3 - 31 |
| 玩家 | 4 - 107 |
| 玩家 | 5 - 106 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 107 |
| 5 得分 102/4 | 15 |
| 6 得分 97/4 | 14 |
| 3 得分 91/4 | 13 |
| 14 得分 88/4 | 12 |
| 7 得分 74/3 | 11 |
| 9 得分 67/3 | 10 |
| 11 得分 58/3 | 9 |
| 2 得分 47/3 | 8 |
| 12 得分 45/3 | 7 |
| 7 得分 33/3 | 6 |
| 10 得分 26/2 | 5 |
| 1 得分 16/2 | 4 |
| 9 得分 15/2 | 3 |
| 1 得分 6/1 | 2 |
| 5 得分 5/0 | 1 |
5
102/4
156
97/4
143
91/4
1314
88/4
127
74/3
119
67/3
1011
58/3
92
47/3
8