| 玩家 | 1 - 9 |
| 玩家 | 2 - 13 |
| 玩家 | 3 - 72 |
| 玩家 | 4 - 82 |
| 玩家 | 5 - 123 |
| 玩家 | 6 - 123 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 161 |
| 9 得分 159/6 | 14 |
| 15 得分 150/6 | 13 |
| 11 得分 135/6 | 12 |
| 8 得分 124/6 | 11 |
| 6 得分 116/4 | 10 |
| 13 得分 110/4 | 9 |
| 5 得分 97/4 | 8 |
| 10 得分 92/4 | 7 |
| 10 得分 82/4 | 6 |
| 16 得分 72/3 | 5 |
| 21 得分 56/2 | 4 |
| 18 得分 35/2 | 3 |
| 8 得分 17/2 | 2 |
| 9 得分 9/0 | 1 |
9
159/6
1415
150/6
1311
135/6
128
124/6
116
116/4
1013
110/4
95
97/4
810
92/4
7