| 玩家 | 1 - 123 |
| 玩家 | 2 - 129 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 171 |
| 10 得分 164/2 | 24 |
| 11 得分 154/2 | 23 |
| 7 得分 143/2 | 22 |
| 6 得分 136/2 | 21 |
| 6 得分 130/2 | 20 |
| 12 得分 124/1 | 19 |
| 5 得分 112/0 | 18 |
| 14 得分 107/0 | 17 |
| 3 得分 93/0 | 16 |
| 8 得分 90/0 | 15 |
| 5 得分 82/0 | 14 |
| 4 得分 77/0 | 13 |
| 0 得分 73/0 | 12 |
| 4 得分 67/0 | 11 |
| 12 得分 63/0 | 10 |
| 6 得分 51/0 | 9 |
| 9 得分 45/0 | 8 |
| 5 得分 36/0 | 7 |
| 4 得分 31/0 | 6 |
| 0 得分 27/0 | 5 |
| 10 得分 27/0 | 4 |
| 5 得分 17/0 | 3 |
| 7 得分 12/0 | 2 |
| 5 得分 5/0 | 1 |
10
164/2
2411
154/2
237
143/2
226
136/2
216
130/2
2012
124/1
195
112/0
1814
107/0
17