| 玩家 | 1 - 2 |
| 玩家 | 2 - 44 |
| 玩家 | 3 - 69 |
| 玩家 | 4 - 72 |
| 玩家 | 5 - 111 |
| 玩家 | 6 - 116 |
| 玩家 | 7 - 118 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 118 |
| 2 得分 118/7 | 18 |
| 2 得分 116/5 | 17 |
| 5 得分 114/5 | 16 |
| 12 得分 109/4 | 15 |
| 16 得分 97/4 | 14 |
| 5 得分 81/4 | 13 |
| 5 得分 76/4 | 12 |
| 4 得分 71/3 | 11 |
| 10 得分 67/2 | 10 |
| 4 得分 57/2 | 9 |
| 9 得分 53/2 | 8 |
| 3 得分 44/2 | 7 |
| 7 得分 41/1 | 6 |
| 10 得分 34/1 | 5 |
| 5 得分 24/1 | 4 |
| 11 得分 19/1 | 3 |
| 6 得分 8/1 | 2 |
| 2 得分 2/1 | 1 |
2
118/7
182
116/5
175
114/5
1612
109/4
1516
97/4
145
81/4
135
76/4
124
71/3
11