| 玩家 | 1 - 8 |
| 玩家 | 2 - 23 |
| 玩家 | 3 - 45 |
| 玩家 | 4 - 47 |
| 玩家 | 5 - 50 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 69 |
| 19 得分 69/5 | 9 |
| 2 得分 50/5 | 8 |
| 3 得分 48/4 | 7 |
| 4 得分 45/3 | 6 |
| 2 得分 41/2 | 5 |
| 16 得分 39/2 | 4 |
| 4 得分 23/2 | 3 |
| 11 得分 19/1 | 2 |
| 8 得分 8/1 | 1 |
19
69/5
92
50/5
83
48/4
74
45/3
62
41/2
516
39/2
44
23/2
311
19/1
2