| 玩家 | 1 - 65 |
| 玩家 | 2 - 98 |
| 玩家 | 3 - 104 |
| 玩家 | 4 - 118 |
| 玩家 | 5 - 127 |
| 玩家 | 6 - 130 |
| 玩家 | 7 - 148 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 151 |
| 2 得分 148/6 | 40 |
| 2 得分 146/6 | 39 |
| 8 得分 144/6 | 38 |
| 6 得分 136/6 | 37 |
| 1 得分 130/6 | 36 |
| 1 得分 129/5 | 35 |
| 1 得分 128/5 | 34 |
| 3 得分 127/5 | 33 |
| 3 得分 124/4 | 32 |
| 3 得分 121/4 | 31 |
| 3 得分 118/4 | 30 |
| 7 得分 115/3 | 29 |
| 3 得分 108/3 | 28 |
| 1 得分 105/3 | 27 |
| 1 得分 104/3 | 26 |
| 5 得分 103/2 | 25 |
| 1 得分 98/2 | 24 |
| 9 得分 97/1 | 23 |
| 3 得分 88/1 | 22 |
| 10 得分 85/1 | 21 |
| 5 得分 75/1 | 20 |
| 3 得分 70/1 | 19 |
| 2 得分 67/1 | 18 |
| 3 得分 65/1 | 17 |
| 3 得分 62/0 | 16 |
| 1 得分 59/0 | 15 |
| 3 得分 58/0 | 14 |
| 2 得分 55/0 | 13 |
| 1 得分 53/0 | 12 |
| 5 得分 52/0 | 11 |
| 4 得分 47/0 | 10 |
| 9 得分 43/0 | 9 |
| 2 得分 34/0 | 8 |
| 5 得分 32/0 | 7 |
| 7 得分 27/0 | 6 |
| 0 得分 20/0 | 5 |
| 20 得分 20/0 | 1 |
2
148/6
402
146/6
398
144/6
386
136/6
371
130/6
361
129/5
351
128/5
343
127/5
33