| 玩家 | 1 - 125 |
| 玩家 | 2 - 125 |
| 玩家 | 3 - 162 |
| 玩家 | 4 - 233 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 237 |
| 9 得分 237/4 | 29 |
| 12 得分 228/3 | 28 |
| 7 得分 216/3 | 27 |
| 1 得分 209/3 | 26 |
| 8 得分 202/3 | 25 |
| 8 得分 194/3 | 24 |
| 3 得分 186/3 | 23 |
| 6 得分 183/3 | 22 |
| 10 得分 177/3 | 21 |
| 5 得分 167/3 | 20 |
| 7 得分 162/3 | 19 |
| 3 得分 155/2 | 18 |
| 6 得分 152/2 | 17 |
| 4 得分 146/2 | 16 |
| 5 得分 142/2 | 15 |
| 7 得分 137/2 | 14 |
| 10 得分 130/2 | 13 |
| 10 得分 120/1 | 12 |
| 8 得分 110/0 | 11 |
| 8 得分 102/0 | 10 |
| 2 得分 94/0 | 9 |
| 5 得分 92/0 | 8 |
| 12 得分 87/0 | 7 |
| 16 得分 75/0 | 6 |
| 11 得分 59/0 | 5 |
| 12 得分 48/0 | 4 |
| 14 得分 36/0 | 3 |
| 12 得分 22/0 | 2 |
| 10 得分 10/0 | 1 |
9
237/4
2912
228/3
287
216/3
271
209/3
268
202/3
258
194/3
243
186/3
236
183/3
22