
南非。 一日杯。 第2部
3 事件
球队阵容
小组赛
# | 球队 | P | W | NR | NNR | L | Points | 体能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利亚蒂东角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W L ? |
2 | Easterns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | 夸祖鲁 - 纳塔尔内陆队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 林波波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | 姆普马兰加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L ? |
6 | Northern Cape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | 西南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
获胜L
输D
平局?
等待结果淘汰赛
1/161/81/41/2决赛
排行榜暂时不可用
淘汰赛的排行榜在之后的某天可用
最佳选手