| 玩家 | 1 - 0 |
| 玩家 | 2 - 7 |
| 玩家 | 3 - 40 |
| 玩家 | 4 - 40 |
| 玩家 | 5 - 53 |
| 玩家 | 6 - 59 |
| 玩家 | 7 - 87 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 139 |
| 7 得分 133/7 | 18 |
| 7 得分 126/7 | 17 |
| 14 得分 119/7 | 16 |
| 6 得分 105/7 | 15 |
| 3 得分 99/7 | 14 |
| 7 得分 96/7 | 13 |
| 4 得分 89/7 | 12 |
| 5 得分 85/6 | 11 |
| 5 得分 80/6 | 10 |
| 4 得分 75/6 | 9 |
| 9 得分 71/6 | 8 |
| 3 得分 62/6 | 7 |
| 6 得分 58/5 | 6 |
| 12 得分 52/4 | 5 |
| 13 得分 40/3 | 4 |
| 16 得分 27/2 | 3 |
| 0 得分 11/2 | 2 |
| 7 得分 7/1 | 1 |
7
133/7
187
126/7
1714
119/7
166
105/7
153
99/7
147
96/7
134
89/7
125
85/6
11