| 玩家 | 1 - 0 |
| 玩家 | 2 - 4 |
| 玩家 | 3 - 29 |
| 玩家 | 4 - 57 |
| 玩家 | 5 - 70 |
| 玩家 | 6 - 81 |
| 玩家 | 7 - 93 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 119 |
| 16 得分 109/7 | 17 |
| 6 得分 93/6 | 16 |
| 6 得分 87/6 | 15 |
| 10 得分 81/5 | 14 |
| 8 得分 71/5 | 13 |
| 4 得分 63/4 | 12 |
| 5 得分 59/4 | 11 |
| 11 得分 54/3 | 10 |
| 2 得分 43/3 | 9 |
| 9 得分 41/3 | 8 |
| 2 得分 32/3 | 7 |
| 1 得分 30/3 | 6 |
| 8 得分 29/2 | 5 |
| 10 得分 21/2 | 4 |
| 7 得分 11/2 | 3 |
| 4 得分 4/2 | 2 |
| 0 得分 0/1 | 1 |
16
109/7
176
93/6
166
87/6
1510
81/5
148
71/5
134
63/4
125
59/4
1111
54/3
10