| 玩家 | 1 - 18 |
| 玩家 | 2 - 42 |
| 玩家 | 3 - 47 |
| 玩家 | 4 - 54 |
| 玩家 | 5 - 57 |
| 玩家 | 6 - 57 |
| 玩家 | 7 - 93 |
| 玩家 | 8 - 103 |
| 击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 103 |
| 6 得分 100/7 | 18 |
| 1 得分 94/7 | 17 |
| 5 得分 93/6 | 16 |
| 11 得分 88/6 | 15 |
| 4 得分 77/6 | 14 |
| 7 得分 73/6 | 13 |
| 2 得分 66/6 | 12 |
| 5 得分 64/6 | 11 |
| 2 得分 59/6 | 10 |
| 5 得分 57/6 | 9 |
| 5 得分 52/3 | 8 |
| 5 得分 47/3 | 7 |
| 7 得分 42/1 | 6 |
| 10 得分 35/1 | 5 |
| 7 得分 25/1 | 4 |
| 2 得分 18/1 | 3 |
| 8 得分 16/0 | 2 |
| 8 得分 8/0 | 1 |
6
100/7
181
94/7
175
93/6
1611
88/6
154
77/6
147
73/6
132
66/6
125
64/6
11